Фланцы стальные свободные на приварном кольце ГОСТ 12822-80 Ру 2.5 мпа
Конструкция и размеры
DN, мм | dн, мм | dв, мм | Dо, мм | b, мм | b1, мм | c, мм | кол-во отв, шт |
Масса, кг | |||
Фланца | Кольца | ||||||||||
с соединительным выступом |
с выступом | с впадиной | |||||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 4 | 4 | 0.69 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
15 | 18 | 19 | 20 | 0.77 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | ||||
20 | 25 | 26 | 27 | 18 | 16 | 1.05 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | ||
25 | 32 | 33 | 34 | 5 | 1.24 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | |||
32 | 38 | 39 | 41 | 20 | 1.87 | 0.46 | 0.4 | 0.39 | |||
40 | 45 | 46 | 48 | 22 | 18 | 2.35 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | ||
50 | 57 | 59 | 61 | 2.79 | 0.79 | 0.72 | 0.71 | ||||
65 | 76 | 78 | 80 | 24 | 20 | 6 | 8 | 3.43 | 1.12 | 1.05 | 1.01 |
80 | 89 | 91 | 93 | 26 | 4.25 | 1.37 | 1.26 | 1.25 | |||
100 | 100 | 110 | 112 | 28 | 22 | 6.19 | 1.95 | 1.88 | 1.78 | ||
125 | 133 | 135 | 138 | 30 | 24 | 8,82 | 2.61 | 2.5 | 2.37 | ||
150 | 159 | 161 | 164 | 10.52 | 3.29 | 3.12 | 2.99 | ||||
200 | 219 | 222 | 225 | 8 | 12 | 12.62 | 4.34 | 4.15 | 4.03 | ||
250 | 273 | 273 | 279 | 32 | 26 | 11 | 17.72 | 6.04 | 5.68 | 5.61 | |
300 | 325 | 325 | 331 | 34 | 16 | 22.82 | 7.45 | 6.82 | 6.79 | ||
350 | 377 | 377 | 383 | 38 | 28 | 12 | 31.73 | 1043 | 9.64 | 6.54 | |
400 | 426 | 426 | 433 | 42 | 30 | 42.51 | 13.6 | 12.63 | 12.57 | ||
500 | 530 | 530 | 537 | 50 | 32 | 20 | 64.57 | 19.21 | 17.73 | 17.93 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
D — диаметр наружный фланца;
D1 — межосевое расстояние крепежных отверстий фланца;
D2 — наружный диаметр кольца;
Dо — внутренний диаметр фланца;
dв — внутренний диаметр кольца;
b — толщина тела фланца;
b1 — толщина тела кольца;
n отв. d — количество крепежных отверстий, диаметр крепежных отверстий;
с — глубина фаски на фланце;
dн — диаметр патрубка