Фланцы стальные свободные на приварном кольце ГОСТ 12822-80 ру 0.1, 0.25, 0.6 мпа.
Конструкция и размеры
DN, мм | dн, мм | dв, мм | Dо, мм | b, мм | b1, мм | c, мм | кол-во отв., шт | Масса, кг | |||
Фланца | Кольца | ||||||||||
с соединительным выступом |
с выступом | с впадиной | |||||||||
10 | 14 | 15 | 16 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
15 | 18 | 19 | 20 | 0.58 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | ||||
20 | 25 | 26 | 27 | 14 | 12 | 0.82 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | ||
25 | 32 | 33 | 34 | 12 | 10 | 5 | 0.6 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | |
32 | 38 | 39 | 41 | 0.87 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | ||||
40 | 45 | 46 | 48 | 1,01 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | ||||
50 | 57 | 59 | 61 | 12 | 1.11 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | |||
65 | 76 | 78 | 80 | 14 | 14 | 6 | 1.55 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | |
80 | 89 | 91 | 93 | 2.05 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | ||||
100 | 108 | 110 | 112 | 2.38 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | ||||
125 | 133 | 135 | 138 | 8 | 2.84 | 1.27 | 1.11 | 1.02 | |||
150 | 159 | 161 | 164 | 16 | 16 | 3.72 | 1.53 | 1.43 | 1.32 | ||
200 | 219 | 222 | 225 | 18 | 18 | 8 | 4.93 | 2.06 | 1.95 | 1.8 | |
250 | 273 | 273 | 279 | 20 | 11 | 12 | 6.38 | 2.53 | 2.4 | 2.2 | |
300 | 325 | 325 | 331 | 24 | 20 | 10.35 | 3.4 | 3.2 | 2.87 | ||
350 | 377 | 377 | 383 | 28 | 12 | 13.5 | 3.71 | 3.49 | 3.13 | ||
400 | 426 | 426 | 433 | 32 | 24 | 16 | 17.04 | 5.14 | 4.89 | 4.47 | |
500 | 530 | 530 | 537 | 38 | 26 | 25.44 | 7.05 | 6.73 | 6.1 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
D — диаметр наружный фланца;
D1 — межосевое расстояние крепежных отверстий фланца;
D2 — наружный диаметр кольца;
Dо — внутренний диаметр фланца;
dв — внутренний диаметр кольца;
b — толщина тела фланца;
b1 — толщина тела кольца;
n отв. d — количество крепежных отверстий, диаметр крепежных отверстий;
с — глубина фаски на фланце;
dн — диаметр патрубка