Фланец приварной в Нижнем Новгороде
Как уже говорилось, фланцы стальные относят к виду соединительных деталей трубопровода, помогающие избежать возникновения разного рода повреждений.
Компания ООО «МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» поставляет фланцы приварные в Нижнем Новгороде и области по низким ценам. ГОСТ 12820 80 является регламентирующим документом, по которому производят и контролируют качество фланцев стальных приварных. Принятый в 1983 году этот гос. стандарт разрешает производство как квадратных, так и круглых фланцев 80. Форму ГОСТ фланцы стальные плоские приварные имеют в виде кольца, у которого по одной стороне есть маленький цилиндрообразный выступ. В зависимости от эксплуатационных условий (t, P) выбирается форма уплотнительной поверхности кольца, например, при давлении до 4 Мпа ставят простую гладкую уплотнительную картонную, паронитовую или резиновую поверхность.
Фланец, цена которого в нашей компании Вас приятно удивит, постоянно применяют в химической, пищевой, строительной, энергетической, газовой, нефтяной сферах благодаря высокому уровню герметичности стыков, доступности и удобному монтажу, демократичным ценам. Фланец приварной размеры имеет разные, всё зависит от размера трубопровода, но диаметр продукта всегда больше диаметра трубы, поэтому сварочное соединение прочно фиксируется, не образовывая пузырей, пробелов и прочего брака. Так как существует несколько видов фланцев, подходить к выбору нужного именно Вам следует с разных сторон, в том числе и финансовой. Нет смысла брать плоские фланцы, если давление в трубопроводе превышает 25 кг/см. Невозможно их применение в трубопроводах, транспортирующих взрывоопасные, токсичные, пожароопасные вещества.
Фланцы плоские приварные изготавливают из высококачественных легированных или углеродистых сталей ст3 ГОСТ380, 10Г2, 15ХМ ГОСТ 4543, 2025 в соответствии с ГОСТ 1050, 09Г2С по ГОСТ19281, 12х18Н10Т и 15х5 М (ГОСТ 5632), а также 20, 20ФА, 13ХФА, часто с дополнительной антикоррозийной обработкой, благодаря чему их можно использовать в различных тяжелых климатических средах. Фланцы приварные ГОСТ соединительных частей патрубков, трубопроводов, различных приборов, резервуаров присоединительные детали арматуры рассчитаны на условное давление до 25 бар (или 2,5 Мпа), выдерживают фланцы плоские температуру как очень высокую – до +300°С, так и экстремально низкую – от -70°С. Монтируется фланцы стальные плоские приварные путём насаживания на трубу, у которой на корпусе и торцах есть специальные кольца. Их наличие в корпусе учитывают ещё при проектировании, а на торцы фланец стальной приварной ГОСТ устанавливают путём дуговой сварки. По окончании монтажа фланцев между ними и арматурой кладут уплотнительную прокладку, затем фланцы стягивают монтажными болтами. Так нужно сделать и на другой стороне.
Купить фланец стальной приварной 80 в Нижнем Новгороде выгоднее в компании «МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ». Мы осуществляем продажу только сертифицированной продукции. При заказе обязательно уточняйте давление фланцев. оставьте заявку по удобному каналу связи и получите выгодное предложение уже сейчас!
Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)
Название полное | Dу, мм | Pу, МПа | Dн, мм | dв, мм | b, мм | масса, кг (с соединительным выступом) | масса, кг (с выступом) | масса, кг (с впадиной) |
Фланец Ду10 Ру1 (DN10 PN1) | 10 | 0,1 — 2,5 | 14 | 15 | 8 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
Фланец Ду15 Ру1 (DN15 PN1) | 15 | 0,1 — 2,5 | 18 | 19 | 8 | 0,29 | 0,29 | 0,27 |
Фланец Ду20 Ру1 (DN20 PN1) | 20 | 0,1 — 2,5 | 25 | 26 | 10 | 0,45 | 0,45 | 0,42 |
Фланец Ду25 Ру1 (DN25 PN1) | 25 | 0,1 — 2,5 | 32 | 33 | 10 | 0,55 | 0,55 | 0,52 |
Фланец Ду32 Ру1 (DN32 PN1) | 32 | 0,1 — 2,5 | 38 | 39 | 10 | 0,79 | 0,79 | 0,75 |
Фланец Ду40 Ру1 (DN40 PN1) | 40 | 0,1 — 2,5 | 45 | 46 | 10 | 0,95 | 0,93 | 0,90 |
Фланец Ду50 Ру1 (DN50 PN1) | 50 | 0,1 — 2,5 | 57 | 59 | 10 | 1,04 | 1,02 | 0,98 |
Фланец Ду65 Ру1 (DN65 PN1) | 65 | 0,1 — 2,5 | 76 | 78 | 11 | 1,39 | 1,37 | 1,32 |
Фланец Ду80 Ру1 (DN80 PN1) | 80 | 0,1 — 2,5 | 89 | 91 | 11 | 1,84 | 1,79 | 1,74 |
Фланец Ду100 Ру1 (DN100 PN1) | 100 | 0,1 — 2,5 | 108А | 110 | 11 | 2,14 | 2,11 | 2,01 |
Фланец Ду100 Ру1 (DN100 PN1) | 100 | 0,1 — 2,5 | 114Б | 116 | 11 | 2,05 | 1,99 | 1,92 |
Фланец Ду125 Ру1 (DN125 PN1) | 125 | 0,1 — 2,5 | 133А | 135 | 13 | 2,60 | 2,56 | 2,42 |
Фланец Ду125 Ру1 (DN125 PN1) | 125 | 0,1 — 2,5 | 140Б | 142 | 13 | 2,47 | 2,38 | 2,29 |
Фланец Ду150 Ру1 (DN150 PN1) | 150 | 0,1 — 2,5 | 152А | 154 | 13 | 3,61 | 3,62 | 3,41 |
Фланец Ду150 Ру1 (DN150 PN1) | 150 | 0,1 — 2,5 | 159Б | 161 | 13 | 3,43 | 3,39 | 3,23 |
Фланец Ду150 Ру1 (DN150 PN1) | 150 | 0,1 — 2,5 | 168В | 170 | 13 | 3,20 | 3,09 | 3,00 |
Фланец Ду175 Ру1 (DN175 PN1) | (175) | 0,1 — 2,5 | 194 | 196 | 13 | 3,77 | 3,73 | 3,55 |
Фланец Ду200 Ру1 (DN200 PN1) | 200 | 0,1 — 2,5 | 219 | 222 | 15 | 4,73 | 4,69 | 4,48 |
Фланец Ду225 Ру1 (DN225 PN1) | (225) | 0,1 — 2,5 | 245 | 245 | 17 | 5,93 | 5,95 | 5,64 |
Фланец Ду250 Ру1 (DN250 PN1) | 250 | 0,1 — 2,5 | 273 | 273 | 18 | 6,95 | 6,92 | 6,62 |
Фланец Ду300 Ру1 (DN300 PN1) | 300 | 0,1 — 2,5 | 325 | 325 | 18 | 9,33 | 9,22 | 8,79 |
Фланец Ду350 Ру1 (DN350 PN1) | 350 | 0,1 — 2,5 | 377 | 377 | 18 | 10,45 | 10,33 | 9,87 |
Фланец Ду400 Ру1 (DN400 PN1) | 400 | 0,1 — 2,5 | 426 | 426 | 18 | 11,64 | 11,51 | 9,96 |
Фланец Ду500 Ру1 (DN500 PN1) | 500 | 0,1 — 2,5 | 530 | 530 | 20 | 16,01 | 15,86 | 15,15 |
Фланец Ду600 Ру1 (DN600 PN1) | 600 | 0,1 — 2,5 | 630 | 630 | 20 | 21,35 | 21,03 | 20,08 |
Фланец Ду800 Ру1 (DN800 PN1) | 800 | 0,1 — 2,5 | 820 | 820 | 21 | 36,63 | 36,15 | 34,14 |
Фланец Ду1000 Ру1 (DN1000 PN1) | 1000 | 0,1 — 2,5 | 1020 | 1020 | 25 | 52,58 | — | — |
Фланец Ду1200 Ру1 (DN1200 PN1) | 1200 | 0,1 — 2,5 | 1220 | 1220 | 25 | 62,36 | — | — |
Фланец Ду1400 Ру1 (DN1400 PN1) | 1400 | 0,1 — 2,5 | 1420 | 1420 | 27 | 77,60 | — | — |
Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 на Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Название полное | Dу, мм | Pу, МПа | Dн, мм | dв, мм | b, мм | масса, кг (с соединительным выступом) | масса, кг (с выступом) | масса, кг (с впадиной) |
Фланец Ду10 Ру6 (DN10 PN6) | 10 | 0,6 | 14 | 15 | 10 | 0,31 | 0,31 | 0,30 |
Фланец Ду15 Ру6 (DN15 PN6) | 15 | 0,6 | 18 | 19 | 10 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
Фланец Ду20 Ру6 (DN20 PN6) | 20 | 0,6 | 25 | 26 | 12 | 0,53 | 0,53 | 0,51 |
Фланец Ду25 Ру6 (DN25 PN6) | 25 | 0,6 | 32 | 33 | 12 | 0,64 | 0,64 | 0,62 |
Фланец Ду32 Ру6 (DN32 PN6) | 32 | 0,6 | 38 | 39 | 13 | 1,01 | 1,02 | 0,98 |
Фланец Ду40 Ру6 (DN40 PN6) | 40 | 0,6 | 45 | 46 | 13 | 1,21 | 1,19 | 1,16 |
Фланец Ду50 Ру6 (DN50 PN6) | 50 | 0,6 | 57 | 59 | 13 | 1,33 | 1,30 | 1,27 |
Фланец Ду65 Ру6 (DN65 PN6) | 65 | 0,6 | 76 | 78 | 13 | 1,63 | 1,60 | 1,55 |
Фланец Ду80 Ру6 (DN80 PN6) | 80 | 0,6 | 89 | 91 | 15 | 2,44 | 2,40 | 2,35 |
Фланец Ду100 Ру6 (DN100 PN6) | 100 | 0,6 | 108 (А) | 110 | 15 | 2,85 | 2,81 | 2,72 |
Фланец Ду100 Ру6 (DN100 PN6) | 100 | 0,6 | 114 (Б) | 116 | 15 | 2,73 | 2,66 | 2,60 |
Фланец Ду125 Ру6 (DN125 PN6) | 125 | 0,6 | 133 (А) | 135 | 17 | 3,88 | 3,84 | 3,70 |
Фланец Ду125 Ру6 (DN125 PN6) | 125 | 0,6 | 140 (Б) | 142 | 17 | 3,68 | 3,59 | 3,50 |
Фланец Ду150 Ру6 (DN150 PN6) | 150 | 0,6 | 152 (А) | 154 | 17 | 4,63 | 4,65 | 4,43 |
Фланец Ду150 Ру6 (DN150 PN6) | 150 | 0,6 | 159 (Б) | 161 | 17 | 4,39 | 4,36 | 4,19 |
Фланец Ду150 Ру6 (DN150 PN6) | 150 | 0,6 | 168 (В) | 170 | 17 | 4,09 | 3,98 | 3,89 |
Фланец Ду175 Ру6 (DN175 PN6) | (175) | 0,6 | 194 | 196 | 19 | 5,36 | 5,33 | 5,14 |
Фланец Ду200 Ру6 (DN200 PN6) | 200 | 0,6 | 219 | 222 | 19 | 5,89 | 5,86 | 5,65 |
Фланец Ду225 Ру6 (DN225 PN6) | (225) | 0,6 | 245 | 245 | 19 | 6,60 | 6,60 | 6,29 |
Фланец Ду250 Ру6 (DN250 PN6) | 250 | 0,6 | 273 | 273 | 20 | 7,67 | 7,64 | 7,34 |
Фланец Ду300 Ру6 (DN300 PN6) | 300 | 0,6 | 325 | 325 | 20 | 10,28 | 10,18 | 9,74 |
Фланец Ду350 Ру6 (DN350 PN6) | 350 | 0,6 | 377 | 377 | 22 | 12,58 | 12,45 | 12,00 |
Фланец Ду400 Ру6 (DN400 PN6) | 400 | 0,6 | 426 | 426 | 24 | 15,20 | 15,07 | 14,53 |
Фланец Ду450 Ру6 (DN450 PN6) | 450 | 0,6 | 480 | 480 | 24 | 17,25 | 17,04 | 16,52 |
Фланец Ду500 Ру6 (DN500 PN6) | 500 | 0,6 | 530 | 530 | 25 | 19,72 | 19,57 | 18,86 |
Фланец Ду600 Ру6 (DN600 PN6) | 600 | 0,6 | 630 | 630 | 25 | 26,24 | 25,91 | 24,96 |
Фланец Ду700 Ру6 (DN700 PN6) | 700 | 0,6 | 720 | 720 | 27 | 36,68 | 36,27 | 35,28 |
Фланец Ду800 Ру6 (DN800 PN6) | 800 | 0,6 | 820 | 820 | 27 | 46,14 | 45,66 | 43,65 |
Фланец Ду900 Ру6 (DN900 PN6) | 900 | 0,6 | 920 | 920 | 29 | 55,10 | — | — |
Фланец Ду1000 Ру6 (DN1000 PN6) | 1000 | 0,6 | 1020 | 1020 | 31 | 64,36 | — | — |
Фланец Ду1200 Ру6 (DN1200 PN6) | 1200 | 0,6 | 1220 | 1220 | 34 | 99,03 | — | — |
Фланец Ду1400 Ру6 (DN1400 PN6) | 1400 | 0,6 | 1420 | 1420 | 43 | 161,45 | — | — |
Фланец Ду1600 Ру6 (DN1600 PN6) | 1600 | 0,6 | 1620 | 1620 | 48 | 203,05 | — | — |
Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 на Ру 1 МПа (10 кгс/см2)
Название полное | Dу, мм | Pу, МПа | Dн, мм | dв, мм | b, мм | масса, кг (с соединительным выступом) | масса, кг (с выступом) | масса, кг (с впадиной) |
Фланец Ду10 Ру10 (DN10 PN10) | 10 | 1 | 14 | 15 | 10 | 0,46 | 0,46 | 0,44 |
Фланец Ду15 Ру10 (DN15 PN10) | 15 | 1 | 18 | 19 | 10 | 0,51 | 0,51 | 0,49 |
Фланец Ду20 Ру10 (DN20 PN10) | 20 | 1 | 25 | 26 | 12 | 0,74 | 0,75 | 0,71 |
Фланец Ду25 Ру10 (DN25 PN10) | 25 | 1 | 32 | 33 | 12 | 0,89 | 0,89 | 0,84 |
Фланец Ду32 Ру10 (DN32 PN10) | 32 | 1 | 38 | 39 | 14 | 1,40 | 1,39 | 1,34 |
Фланец Ду40 Ру10 (DN40 PN10) | 40 | 1 | 45 | 46 | 15 | 1,71 | 1,72 | 1,67 |
Фланец Ду50 Ру10 (DN50 PN10) | 50 | 1 | 57 | 59 | 15 | 2,06 | 2,03 | 1,99 |
Фланец Ду65 Ру10 (DN65 PN10) | 65 | 1 | 76 | 78 | 17 | 2,80 | 2,77 | 2,69 |
Фланец Ду80 Ру10 (DN80 PN10) | 80 | 1 | 89 | 91 | 17 | 3,19 | 3,13 | 3,08 |
Фланец Ду100 Ру10 (DN100 PN10) | 100 | 1 | 108А | 110 | 19 | 3,96 | 3,94 | 3,76 |
Фланец Ду100 Ру10 (DN100 PN10) | 100 | 1 | 114Б | 116 | 19 | 3,81 | 3,76 | 3,61 |
Фланец Ду125 Ру10 (DN125 PN10) | 125 | 1 | 133А | 135 | 21 | 5,40 | 5,38 | 5,18 |
Фланец Ду125 Ру10 (DN125 PN10) | 125 | 1 | 140Б | 142 | 21 | 5,15 | 5,08 | 4,93 |
Фланец Ду150 Ру10 (DN150 PN10) | 150 | 1 | 152А | 154 | 21 | 6,92 | 6,97 | 6,62 |
Фланец Ду150 Ру10 (DN150 PN10) | 150 | 1 | 159Б | 161 | 21 | 6,62 | 6,62 | 6,33 |
Фланец Ду150 Ру10 (DN150 PN10) | 150 | 1 | 168В | 170 | 21 | 6,24 | 6,17 | 5,95 |
Фланец Ду175 Ру10 (DN175 PN10) | (175) | 1 | 194 | 196 | 21 | 7,32 | 7,31 | 7,02 |
Фланец Ду200 Ру10 (DN200 PN10) | 200 | 1 | 219 | 222 | 21 | 8,05 | 8,04 | 7,71 |
Фланец Ду225 Ру10 (DN225 PN10) | (225) | 1 | 245 | 245 | 21 | 9,30 | 9,30 | 9,05 |
Фланец Ду250 Ру10 (DN250 PN10) | 250 | 1 | 273 | 273 | 23 | 10,65 | 10,66 | 10,22 |
Фланец Ду300 Ру10 (DN300 PN10) | 300 | 1 | 325 | 325 | 24 | 12,90 | 12,89 | 12,21 |
Фланец Ду350 Ру10 (DN350 PN10) | 350 | 1 | 377 | 377 | 24 | 15,85 | 15,79 | 14,96 |
Фланец Ду400 Ру10 (DN400 PN10) | 400 | 1 | 426 | 426 | 26 | 21,56 | 21,51 | 20,49 |
Фланец Ду500 Ру10 (DN500 PN10) | 500 | 1 | 530 | 530 | 28 | 27,70 | 28,02 | 26,86 |
Фланец Ду600 Ру10 (DN600 PN10) | 600 | 1 | 630 | 630 | 31 | 39,40 | 39,26 | 37,48 |
Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Название полное | Dу, мм | Pу, МПа | Dн, мм | dв, мм | b, мм | масса, кг (с соединительным выступом) | масса, кг (с выступом) | масса, кг (с впадиной) |
Фланец Ду10 Ру16 (DN10 PN16) | 10 | 1,6 | 14 | 15 | 12 | 0,54 | 0,54 | 0,53 |
Фланец Ду15 Ру16 (DN15 PN16) | 15 | 1,6 | 18 | 19 | 12 | 0,61 | 0,61 | 0,58 |
Фланец Ду20 Ру16 (DN20 PN16) | 20 | 1,6 | 25 | 26 | 14 | 0,86 | 0,86 | 0,83 |
Фланец Ду25 Ру16 (DN25 PN16) | 25 | 1,6 | 32 | 33 | 16 | 1,17 | 1,17 | 1,13 |
Фланец Ду32 Ру16 (DN32 PN16) | 32 | 1,6 | 38 | 39 | 16 | 1,58 | 1,58 | 1,53 |
Фланец Ду40 Ру16 (DN40 PN16) | 40 | 1,6 | 45 | 46 | 17 | 1,96 | 1,93 | 1,89 |
Фланец Ду50 Ру16 (DN50 PN16) | 50 | 1,6 | 57 | 59 | 19 | 2,58 | 2,54 | 2,50 |
Фланец Ду65 Ру16 (DN65 PN16) | 65 | 1,6 | 76 | 78 | 21 | 3,42 | 3,38 | 3,30 |
Фланец Ду80 Ру16 (DN80 PN16) | 80 | 1,6 | 89 | 91 | 21 | 3,71 | 3,71 | 3,70 |
Фланец Ду100 Ру16 (DN100 PN16) | 100 | 1,6 | 108А | 110 | 23 | 4,73 | 4,72 | 4,53 |
Фланец Ду100 Ру16 (DN100 PN16) | 100 | 1,6 | 114Б | 116 | 23 | 4,55 | 4,51 | 4,35 |
Фланец Ду125 Ру16 (DN125 PN16) | 125 | 1,6 | 133А | 135 | 25 | 6,38 | 6,38 | 6,15 |
Фланец Ду125 Ру16 (DN125 PN16) | 125 | 1,6 | 140Б | 142 | 25 | 6,08 | 6,03 | 5,85 |
Фланец Ду150 Ру16 (DN150 PN16) | 150 | 1,6 | 152А | 154 | 25 | 8,16 | 8,21 | 7,87 |
Фланец Ду150 Ру16 (DN150 PN16) | 150 | 1,6 | 159Б | 161 | 25 | 7,81 | 7,81 | 7,52 |
Фланец Ду150 Ру16 (DN150 PN16) | 150 | 1,6 | 168В | 170 | 25 | 7,36 | 7,29 | 7,07 |
Фланец Ду175 Ру16 (DN175 PN16) | (175) | 1,6 | 194 | 196 | 25 | 8,64 | 8,63 | 8,34 |
Фланец Ду200 Ру16 (DN200 PN16) | 200 | 1,6 | 219 | 222 | 27 | 10,10 | 10,21 | 9,88 |
Фланец Ду225 Ру16 (DN225 PN16) | (225) | 1,6 | 245 | 245 | 27 | 11,70 | 12,08 | 11,66 |
Фланец Ду250 Ру16 (DN250 PN16) | 250 | 1,6 | 273 | 273 | 28 | 14,49 | 14,48 | 14,06 |
Фланец Ду300 Ру16 (DN300 PN16) | 300 | 1,6 | 325 | 325 | 28 | 17,78 | 17,59 | 17,12 |
Фланец Ду350 Ру16 (DN350 PN16) | 350 | 1,6 | 377 | 377 | 30 | 22,88 | 22,65 | 21,99 |
Фланец Ду400 Ру16 (DN400 PN16) | 400 | 1,6 | 426 | 426 | 34 | 31,00 | 30,76 | 29,94 |
Фланец Ду500 Ру16 (DN500 PN16) | 500 | 1,6 | 530 | 530 | 44 | 57,01 | 56,17 | 55,74 |
Фланец Ду600 Ру16 (DN600 PN16) | 600 | 1,6 | 630 | 630 | 45 | 80,03 | 79,03 | 78,80 |
Фланец Ду800 Ру16 (DN800 PN16) | 800 | 1,6 | 820 | 820 | 49 | 104,41 | 103,15 | 101,34 |
Фланец Ду1000 Ру16 (DN1000 PN16) | 1000 | 1,6 | 1020 | 1020 | 58 | 179,37 | — | — |
Фланец Ду1200 Ру16 (DN1200 PN16) | 1200 | 1,6 | 1220 | 1220 | 71 | 297,78 | — | — |
Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 12820-80 на Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Название полное | Dу, мм | Pу, МПа | Dн, мм | dв, мм | b, мм | масса, кг (с соединительным выступом) | масса, кг (с выступом) | масса, кг (с впадиной) |
Фланец Ду10 Ру25 (DN10 PN25) | 10 | 2,5 | 14 | 15 | 14 | 0,63 | 0,64 | 0,61 |
Фланец Ду15 Ру25 (DN15 PN25) | 15 | 2,5 | 18 | 19 | 14 | 0,70 | 0,71 | 0,68 |
Фланец Ду20 Ру25 (DN20 PN25) | 20 | 2,5 | 25 | 26 | 16 | 0,98 | 0,97 | 0,94 |
Фланец Ду25 Ру25 (DN25 PN25) | 25 | 2,5 | 32 | 33 | 16 | 1,17 | 1,17 | 1,13 |
Фланец Ду32 Ру25 (DN32 PN25) | 32 | 2,5 | 38 | 39 | 18 | 1,77 | 1,76 | 1,72 |
Фланец Ду40 Ру25 (DN40 PN25) | 40 | 2,5 | 45 | 46 | 19 | 2,18 | 2,15 | 2,11 |
Фланец Ду50 Ру25 (DN50 PN25) | 50 | 2,5 | 57 | 59 | 21 | 2,71 | 2,80 | 2,76 |
Фланец Ду65 Ру25 (DN65 PN25) | 65 | 2,5 | 76 | 78 | 21 | 3,22 | 3,21 | 3,14 |
Фланец Ду80 Ру25 (DN80 PN25) | 80 | 2,5 | 89 | 91 | 23 | 4,06 | 4,00 | 3,95 |
Фланец Ду100 Ру25 (DN100 PN25) | 100 | 2,5 | 108А | 110 | 25 | 5,92 | 5,89 | 5,72 |
Фланец Ду100 Ру25 (DN100 PN25) | 100 | 2,5 | 114Б | 116 | 25 | 5,72 | 5,66 | 5,52 |
Фланец Ду125 Ру25 (DN125 PN25) | 125 | 2,5 | 133А | 135 | 27 | 8,26 | 8,25 | 8,23 |
Фланец Ду125 Ру25 (DN125 PN25) | 125 | 2,5 | 140Б | 142 | 27 | 7,94 | 8,07 | 7,91 |
Фланец Ду150 Ру25 (DN150 PN25) | 150 | 2,5 | 152А | 154 | 27 | 10,51 | 10,50 | 10,22 |
Фланец Ду150 Ру25 (DN150 PN25) | 150 | 2,5 | 159Б | 161 | 27 | 10,12 | 10,07 | 9,83 |
Фланец Ду150 Ру25 (DN150 PN25) | 150 | 2,5 | 168В | 170 | 27 | 9,63 | 9,51 | 9,34 |
Фланец Ду175 Ру25 (DN175 PN25) | (175) | 2,5 | 194 | 196 | 29 | 11,49 | 11,43 | 11,19 |
Фланец Ду200 Ру25 (DN200 PN25) | 200 | 2,5 | 219 | 222 | 29 | 13,34 | 13,24 | 13,01 |
Фланец Ду225 Ру25 (DN225 PN25) | (225) | 2,5 | 245 | 245 | 31 | 16,93 | 16,82 | 16,52 |
Фланец Ду250 Ру25 (DN250 PN25) | 250 | 2,5 | 273 | 273 | 31 | 18,90 | 18,78 | 18,52 |
Фланец Ду300 Ру25 (DN300 PN25) | 300 | 2,5 | 325 | 325 | 32 | 23,95 | 23,53 | 23,29 |
Фланец Ду350 Ру25 (DN350 PN25) | 350 | 2,5 | 377 | 377 | 38 | 34,35 | 34,57 | 34,18 |
Фланец Ду400 Ру25 (DN400 PN25) | 400 | 2,5 | 426 | 426 | 40 | 44,62 | 44,01 | 43,56 |
Фланец Ду500 Ру25 (DN500 PN25) | 500 | 2,5 | 530 | 530 | 48 | 67,30 | 66,63 | 66,36 |
Фланец Ду600 Ру25 (DN600 PN25) | 600 | 2,5 | 630 | 630 | 49 | 90,87 | 89,13 | 88,91 |